domingo, 2 de outubro de 2016

Apuração Prefeito e Vereador Ibiá

Seq. Núm. Candidato Partido Votação % Válidos
*0001 45 DRA. MARLENE PSDB 7.015 53,42% Eleita
2 22 ALONSO PR 6.117 46,58%
#0003 70 GILLIANNO MAMÃO PT do B 0 0,00%
Eleitos para a Câmara Municipal de Ibiá

Seq. Núm. Candidato Partido Votação % Válidos
*0001 22222 RENATO DA SANTA CASA PR 832 6,24%
*0002 55555 MARCOS BARBOSA PSD 720 5,40%
*0003 33333 DR.VALTER PMN 568 4,26%
*0004 45680 PAULINHO JIBOIA PSDB 534 4,00%
*0005 20000 ALLAN DO NUTE PSC 528 3,96%
*0006 70321 ADRIANO PT do B 497 3,73%
*0007 22123 ADAILSON PR 449 3,37%
*0008 45134 MARLI SATIL PSDB 429 3,22%
*0009 14000 RODRIGO PTB 396 2,97%
*0010 12000 RONDOMAR PDT 378 2,83%
*0011 17123 SOINHO PSL 340 2,55%

Apuração Prefeito e Vereador de Araxá

Seq. Núm. Candidato Partido Votação % Válidos
*0001 22 ARACELY DE PAULA PR 30.398 54,59% Eleito
2 45 MAURO CHAVES PSDB 23.216 41,69%
3 13 DANIEL ROSA PT 2.070 3,72%
Eleitos para a Câmara Municipal de Araxá

Seq. Núm. Candidato Partido/Coligação Votação % Válidos
*0001 10123 ROBSON MAGELA PRB 2.214 3,98%
*0002 70100 BOSCO JUNIOR PT do B 2.192 3,95%
*0003 77660 ROBERTO DO SINDICATO SD 1.544 2,78%
*0004 17999 FERNANDA CASTELHA PSL 1.366 2,46%
*0005 77000 RAPHAEL RIOS SD 1.079 1,94%
*0006 22222 ALEXANDRE IRMÃOS PAULA PR 1.016 1,83%
*0007 22123 GARRADO PR 1.006 1,81%
*0008 17000 HUDSON FIUZA PSL 999 1,80%
*0009 13100 ZEZINHO DA ASERPA PT 894 1,61%
*0010 70333 ADOLFO SEGURANÇA PT do B 888 1,60%
*0011 14500 EDINHO SOUZA PTB 865 1,56%
*0012 10500 FABIANO PRB 865 1,56%
*0013 19123 LUIZ CARLOS PTN 820 1,48%
*0014 25250 FÁRLEY CABELEIREIRO DEM 773 1,39%
*0015 35100 CEARA DA PADARIA PMB 576 1,04%

Apuração Prefeito e Vereador Frutal

Seq. Núm. Candidato Partido Votação % Válidos
*0001 40 CAIO HEITOR PSB 9.476 66,53% Eleito
2 12 GILSEN QUEIROZ PDT 4.768 33,47%
#0003 22 CIÇA PR 0 0,00%

Eleitos para a Câmara Municipal de Frutal

Seq. Núm. Candidato Partido Votação % Válidos
*0001 40123 BRUNO AUGUSTO PSB 1.440 4,78%
*0002 33777 PEDRINHO DO GÁS PMN 1.292 4,29%
*0003 28000 ROMERO PRTB 1.182 3,92%
*0004 33000 QUERINO PROFESSOR PMN 969 3,21%
*0005 22500 ESIO DOS SANTOS PR 942 3,12%
*0006 22333 MAIZA PR 928 3,08%
*0007 20000 JOAB DO BARATÃO PSC 897 2,98%
*0008 55644 JOSIMAR FERREIRA CAMPOS PSD 830 2,75%
*0009 23000 ZIZI PPS 818 2,71%
*0010 45600 EDIVALDER CHEIROSO PSDB 818 2,71%
*0011 50333 EDISON DA SUGIYAMA PSOL 757 2,51%
*0012 50000 DOYAL PSOL 744 2,47%
*0013 45777 REIMAR DO PROJETO MÃO AMIGA PSDB 658 2,18%
*0014 70100 MAZZAROPE PT do B 603 2,00%
*0015 70500 NENE FINUH PT do B 397 1,32%

Apuração Prefeito e Vereador de Uberaba

Seq.        Núm. Candidato Partido Votação % Válidos
*0001 15 PAULO PIAU PMDB 75.251 55,30% Eleito
2 40 LERIN PSB 34.998 25,72%
3 36 WAGNER JUNIOR PTC 21.687 15,94%
4 54 GLEDSTON MORELI PPL 2.341 1,72%
5 16 SIMEA PSTU 1.352 0,99%
6 44 FROIDINHO PRP 451 0,33%
#0007 11 ANGELA PP 0 0,00%

Eleitos para a Câmara Municipal de Uberaba

Seq. Núm. Candidato Partido Votação % Válidos
*0001 31333 FRANCO CARTAFINA PHS 4.983 3,30%
*0002 22999 DENISE DA SUPRA PR 4.395 2,91%
*0003 55123 ISMAR MARÃO PSD 4.077 2,70%
*0004 22345 SAMUEL PEREIRA PR 3.949 2,62%
*0005 22022 ALMIR SILVA RADIALISTA PR 3.807 2,52%
*0006 22000 KAKÁ SELIGA PR 3.510 2,32%
*0007 15300 RUBERIO SANTOS PMDB 3.282 2,17%
*0008 15200 THIAGO MARISCAL PMDB 3.225 2,14%
*0009 15123 LUIZ DUTRA PMDB 3.009 1,99%
*0010 51111 ALAN CARLOS PEN 2.926 1,94%
*0011 55222 AGNALDO SILVA PSD 2.742 1,82%
*0012 14123 FERNANDO MENDES PTB 2.040 1,35%
*0013 14014 RONALDO AMÂNCIO PTB 1.948 1,29%
*0014 31000 CLEOMAR BARBERINHO PHS 1.460 0,97%

Apuração Prefeito e Vereador de Uberlândia

11 ODELMO LEÃO (PP) (ELEITO)
PP / PSD / PR / DEM / PTB / SD / PSL / PRTB / PROS / PHS / PMB / PPL / PV / PSC / PT do B / PSDB
250.390 72,05%

40 ALEXANDRE ANDRADE (PSB)
PSB / PTN / PTC / PPS
57.807 16,63%

13 GILMAR MACHADO (PT)
PT / PC do B / PRB / PMDB / PRP / PDT
35.727 10,28%

50 CIDA (PSOL)PSOL

1.945 0,56%

16 GILBERTO CUNHA (PSTU)
PSTU 1.638 0,47%



1.638 0,47%
Eleitos para a Câmara Municipal de Uberlândia

*0001 45690 CARRIJO PSDB 5.716 1,69%
*0002 40777 WENDER MARQUES PSB 5.268 1,56%
*0003 11011 WILSON PINHEIRO PP 5.146 1,52%
*0004 45622 BAIANO PSDB 5.135 1,52%
*0005 15015 ADRIANO ZAGO PMDB 4.261 1,26%
*0006 35123 ISMAR PRADO PMB        4.184 1,24%
*0007 22999 DOCA MASTROIANO PR  3.972 1,17%
*0008 22111 RODI PR                    3.903 1,15%
*0009 13500 SILESIO MIRANDA PT         3.796 1,12%
*0010 17123 MICHELE BRETAS   PSL 3.496 1,03%
*0011 40123 DRA JUSSARA PSB         3.402 1,01%
*0012 51051 ROGER DANTAS PEN  3.365 0,99%
*0013 10010 ISAC CRUZ PRB          3.335 0,99%
*0014 36333 VICO PTC                  3.315 0,98%
*0015 55123 ALEXANDRE NOGUEIRA PSD - PSD / PSL 3.142 0,93%
*0016 12012 MARCIO NOBRE PDT - PDT / PC do B 3.124 0,92%
*0017 40500 FELIPE FELPS PSB 2.961 0,88%
*0018 40000 VILMAR RESENDE PSB 2.885 0,85%
*0019 12345 DRA. FLAVIA CARVALHO PDT - PDT / PC do B 2.763 0,82%
*0020 11444 PASTOR ÁTILA CARVALHO PP 2.522 0,75%
*0021 77123 JULIANO MODESTO SD 2.170 0,64%
*0022 11222 RICARDO SANTOS PP 1.921 0,57%
*0023 44044 THIAGO FERNANDES PRP 1.907 0,56%
*0024 20620 RONALDO ALVES PSC 1.880 0,56%
*0025 11400 PAMELA VOLP PP 1.841 0,54%
*0026 20720 CEÁRA PSC 1.803 0,53%
*0027 77077 PAULO CÉSAR - PC SD 1.797 0,53%

Saiba como foi a manhã de eleições em Minas Gerais

A manhã de votação foi de bastante movimento nos principais locais de votação de Minas Gerais e nos postos de justificativa da Rodoviária de Belo Horizonte e do Aeroporto de Confins. 

Votação da cidade de Rio Preto/MG
Até o momento, 125 urnas eletrônicas foram substituídas em todo o estado, por causa de problemas técnicos, sem maior impacto nas filas. 

Em nenhum local foi necessária a utilização de urnas de lona e votação manual. 

O Disque-Eleitor (148) já recebeu mais de 1.500 ligações, principalmente referente ao endereço do local de votação e, em segundo lugar, número do título para justificar.

Segundo a Polícia Militar, até as 11h foram registradas 76 prisões por crimes eleitorais, sendo 16 casos envolvendo candidatos a vereador. Um deles foi preso por compra de votos, no município de Ipiaçu. A maioria das ocorrências é devido a propaganda irregular (boca de urna). As denúncias de irregularidades e crimes eleitorais devem ser feitas diretamente para o 190, da Polícia Militar.

Às 8h, mesmo horário em que se iniciou a votação, foi instalada a Sessão Permanente da Corte Eleitoral. Os juízes membros da Corte estarão de plantão durante todo o dia, para tomar as medidas necessárias em casos urgentes, que envolvam, por exemplo, habeas corpus e mandado de segurança.

O corregedor regional eleitoral e vice-presidente do TRE, desembargador Edgard Penna Amorim, ressaltou que a expectativa da Justiça Eleitoral em Minas é a melhor possível. “Todas as providências foram adotadas para garantir a estrutura necessária e a segurança das Eleições 2016”, afirmou o magistrado.

Novidade

A previsão é que a votação seja encerrada às 17 horas, com a emissão do boletim de urna em cada seção eleitoral - boletim que, neste ano, traz a novidade do QR Code. A partir da leitura do código, por meio do aplicativo Boletim na Mão (disponível no site do TSE), o interessado terá como registrar em seu celular os números de votos recebidos em cada seção eleitoral, para comparar com os resultados que serão divulgados no site do TSE no início da semana.

TRE MG no Twitter.
TRE MG no Facebook.

Comunicação / Tribunal Regional Eleitoral - MG

Confira o resultado para Uberlândia e região

A partir do encerramento das eleições você acompanha aqui o resultado das Eleições 2016 para prefeito e vereador nas cidades do Triângulo Mineiro.